Tiêu chuẩn:
- Tài khoản tối thiểu 100 triệu VND
- Tỷ lệ margin: 1:2 (có 100 triệu được mua tối đa 300 triệu)
- Miễn phí vay T+2 sau khi mua CK
- Lãi suất vay ưu đãi
- Thời hạn vay: T+8 (Gia hạn thêm T+16 ngày nếu không vi phạm tỷ lệ)
- Phí giao dịch: 0,2%
Danh sách bao gồm: 42 mã chứng khoán
DANH SÁCH MÃ CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM ABS-ACTIVE |
(Áp dụng kể từ ngày 20.02.2012)
STT | Mã CK | Tên công ty | Sàn niêm yết |
1 | PVL | PVPOWER LAND | HNX |
2 | SCR | Sacomreal | HNX |
3 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX |
4 | SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX |
5 | HBB | Habubank | HNX |
6 | PVG | PVGAS NORTH | HNX |
7 | PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HNX |
8 | SHB | Ngân hàng TMCP SHB | HNX |
9 | BVS | Chứng khoán Bảo Việt | HNX |
10 | VCG | VINACONEX | HNX |
11 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX |
12 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HNX |
13 | PVX | Xây lắp dầu khí VN | HNX |
14 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HNX |
15 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | HNX |
16 | DBC | Nông sản DABACO | HNX |
17 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HSX |
18 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HSX |
19 | HPG | Hòa Phát | HSX |
20 | PVF | TCT Tài chính Dầu khí | HSX |
21 | SJS | SUDICO | HSX |
22 | EIB | Eximbank | HSX |
23 | LCG | LICOGI 16 | HSX |
24 | VIS | Thép Việt Ý | HSX |
25 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HSX |
26 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HSX |
27 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HSX |
28 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HSX |
29 | FPT | Tập đoàn FPT | HSX |
30 | IJC | Becamex IJC | HSX |
31 | VNM | VINAMILK | HSX |
32 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HSX |
33 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HSX |
34 | CTG | VIETINBANK | HSX |
35 | VCB | Vietcombank | HSX |
36 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | HSX |
37 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HSX |
38 | SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX |
39 | STB | Sacombank | HSX |
40 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HSX |
41 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX |
42 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HSX |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét