Tiêu chuẩn:
- Tài khoản tối thiểu 100 triệu VND
- Tỷ lệ margin: 1:2 (có 100 triệu được mua tối đa 300 triệu)
- Miễn phí vay T+2 sau khi mua CK
- Lãi suất vay ưu đãi
- Thời hạn vay: T+8 (Gia hạn thêm T+16 ngày nếu không vi phạm tỷ lệ)
- Phí giao dịch: 0,2%
Danh sách bao gồm: 50 mã chứng khoán
| DANH SÁCH MÃ CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM ABS-ACTIVE |
(Áp dụng kể từ ngày 5.10.2011)
|
| STT | Mã CK | Tên Công ty | Sàn niêm yết |
| 1 | KLS | Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long | HNX |
| 2 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HNX |
| 3 | PVX | Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí VN | HNX |
| 4 | VCG | Công ty cổ phần VINACONEX | HNX |
| 5 | BVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | HNX |
| 6 | PGS | Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX |
| 7 | SHN | Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX |
| 8 | PVG | Công ty cổ phần PVGAS NORTH | HNX |
| 9 | SCR | Công ty cổ phần Sacomreal | HNX |
| 10 | SHB | Công ty cổ phần SHB | HNX |
| 11 | PVC | Công ty cổ phần Dung dịch Khoan Dầu khí | HNX |
| 12 | ACB | Công ty cổ phần Ngân hàng Á Châu | HNX |
| 13 | HBS | Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình | HNX |
| 14 | PVL | Công ty cổ phần PVPOWER LAND | HNX |
| 15 | HBB | Công ty cổ phần Habubank | HNX |
| 16 | SDH | Công ty cổ phần Hạ tầng Sông Đà | HNX |
| 17 | ICG | Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng | HNX |
| 18 | AAA | Công ty cổ phần An Phát Plastic | HNX |
| 19 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | HSX |
| 20 | STB | Công ty cổ phần Sacombank | HSX |
| 21 | VIC | Công ty cổ phần VINCOM | HSX |
| 22 | FPT | Công ty cổ phần Tập đoàn FPT | HSX |
| 23 | DPM | Công ty cổ phần Đạm Phú Mỹ | HSX |
| 24 | HAG | Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX |
| 25 | REE | Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh REE | HSX |
| 26 | LCG | Công ty cổ phần LICOGI 16 | HSX |
| 27 | VCB | Công ty cổ phần Vietcombank | HSX |
| 28 | ITA | Công ty cổ phần Đầu tư CN Tân Tạo | HSX |
| 29 | HPG | Công ty cổ phần Hòa Phát | HSX |
| 30 | BVH | Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Việt | HSX |
| 31 | OGC | Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương | HSX |
| 32 | EIB | Công ty cổ phần Eximbank | HSX |
| 33 | CTG | Công ty cổ phần VIETINBANK | HSX |
| 34 | KDC | Công ty cổ phần Bánh kẹo Kinh đô | HSX |
| 35 | QCG | Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai | HSX |
| 36 | PVF | Công ty cổ phần TCT Tài chính Dầu khí | HSX |
| 37 | SAM | Công ty cổ phần Cáp viễn thông SAM | HSX |
| 38 | KDH | Công ty cổ phần Nhà Khang Điền | HSX |
| 39 | PNJ | Công ty cổ phần Vàng Phú Nhuận | HSX |
| 40 | CII | Công ty cổ phần Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX |
| 41 | ITC | Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Nhà | HSX |
| 42 | VIS | Công ty cổ phần Thép Việt Ý | HSX |
| 43 | PVD | Công ty cổ phần Khoan Dầu khí PVDrilling | HSX |
| 44 | SBT | Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh | HSX |
| 45 | KBC | Công ty cổ phần TCT Đô thị Kinh Bắc | HSX |
| 46 | SJS | Công ty cổ phần SUDICO | HSX |
| 47 | KSS | Công ty cổ phần Na Rì Hamico | HSX |
| 48 | VNM | Công ty cổ phần VINAMILK | HSX |
| 49 | GMD | Công ty cổ phần Gemadept | HSX |
| 50 | NTL | Công ty cổ phần Đô thị Từ Liêm | HSX |
Em ở SG Ok được chơi margin không bác
Trả lờiXóaỞ đâu cũng được hết, dịch vụ áp dụng cho toàn quốc bác à !
Trả lờiXóađăng ký như thế nào vậy bác ?
Trả lờiXóa