Tiêu chuẩn:
- Tài khoản tối thiểu: Không hạn chế- Tỷ lệ margin: 2:1 (có 200 triệu được mua tối đa 300 triệu)
- Miễn phí vay T+2 sau khi mua CK
- Lãi suất vay ưu đãi
- Thời hạn vay: T+60 (Gia hạn thêm T+60 ngày nếu không vi phạm tỷ lệ)
- Phí giao dịch: 0,2%
Danh sách xem chi tiết sau:
| NHÓM | STT | Mã CK | Tên công ty | Sàn NY | Tỷ lệ cấp tín dụng |
| SÀN HSX | |||||
| NHÓM I | 1 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HSX | 100% |
| 2 | AGD | Thủy sản Gò Đàng | HSX | 100% | |
| 3 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HSX | 100% | |
| 4 | APC | Chiếu xạ An Phú | HSX | 100% | |
| 5 | ASM | Sao Mai An Giang | HSX | 100% | |
| 6 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HSX | 100% | |
| 7 | BCE | XD và GT Bình Dương | HSX | 100% | |
| 8 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HSX | 100% | |
| 9 | BHS | Đường Biên Hòa | HSX | 100% | |
| 10 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HSX | 100% | |
| 11 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HSX | 50% | |
| 12 | BT6 | Bê tông 6 | HSX | 100% | |
| 13 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HSX | 100% | |
| 14 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 50% | |
| 15 | CDC | Chương Dương Corp | HSX | 100% | |
| 16 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX | 100% | |
| 17 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HSX | 100% | |
| 18 | CLG | Cotec Land | HSX | 100% | |
| 19 | CMG | Tập đoàn CMC | HSX | 100% | |
| 20 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HSX | 100% | |
| 21 | CSG | Cáp Sài Gòn | HSX | 100% | |
| 22 | CSM | Cao su Miền Nam | HSX | 100% | |
| 23 | CTD | Xây dựng Cotec | HSX | 50% | |
| 24 | CTG | VIETINBANK | HSX | 100% | |
| 25 | CTI | Cường Thuận IDICO | HSX | 100% | |
| 26 | DCT | Tấm lợp VLXD Đồng Nai | HSX | 100% | |
| 27 | DHA | Hóa An | HSX | 100% | |
| 28 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HSX | 100% | |
| 29 | DHG | Dược Hậu Giang | HSX | 100% | |
| 30 | DIC | ĐT và TM DIC | HSX | 100% | |
| 31 | DIG | Dic Corp | HSX | 100% | |
| 32 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HSX | 100% | |
| 33 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HSX | 100% | |
| 34 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HSX | 100% | |
| 35 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 100% | |
| 36 | DXV | Xi măng & VLXD Đà Nẵng | HSX | 100% | |
| 37 | EIB | Eximbank | HSX | 100% | |
| 38 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HSX | 100% | |
| 39 | FPT | Tập đoàn FPT | HSX | 100% | |
| 40 | GIL | XNK Bình Thạnh | HSX | 50% | |
| 41 | GMD | Gemadept | HSX | 100% | |
| 42 | GTT | Thuận Thảo Group | HSX | 100% | |
| 43 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 100% | |
| 44 | HAI | Nông Dược H.A.I | HSX | 100% | |
| 45 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HSX | 100% | |
| 46 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HSX | 100% | |
| 47 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HSX | 100% | |
| 48 | HLA | Hữu Liên Á Châu | HSX | 100% | |
| 49 | HLG | Tập đoàn Hoàng Long | HSX | 100% | |
| 50 | HMC | Kim khí TP.HCM | HSX | 100% | |
| 51 | HPG | Hòa Phát | HSX | 100% | |
| 52 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 100% | |
| 53 | HSI | Phân bón Hóa sinh | HSX | 100% | |
| 54 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 50% | |
| 55 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HSX | 100% | |
| 56 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HSX | 100% | |
| 57 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HSX | 50% | |
| 58 | IJC | Becamex IJC | HSX | 100% | |
| 59 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HSX | 100% | |
| 60 | ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | HSX | 100% | |
| 61 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX | 50% | |
| 62 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HSX | 100% | |
| 63 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HSX | 100% | |
| 64 | KDH | Nhà Khang Điền | HSX | 100% | |
| 65 | KHA | XNK Khánh Hội | HSX | 100% | |
| 66 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HSX | 100% | |
| 67 | KSA | Khoáng sản Bình Thuận Hamico | HSX | 100% | |
| 68 | KSS | Na Rì Hamico | HSX | 100% | |
| 69 | KTB | Khoáng sản Tây Bắc | HSX | 100% | |
| 70 | LAF | Chế biến Hàng XK Long An | HSX | 100% | |
| 71 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HSX | 100% | |
| 72 | LCG | LICOGI 16 | HSX | 100% | |
| 73 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HSX | 100% | |
| 74 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | HSX | 100% | |
| 75 | MCG | Cơ điện và XD VN | HSX | 100% | |
| 76 | MDG | Xây dựng Miền Đông | HSX | 100% | |
| 77 | MKP | Dược phẩm Mekophar | HSX | 50% | |
| 78 | MSN | Tập đoàn Ma San | HSX | 50% | |
| 79 | MTG | MTGAS | HSX | 100% | |
| 80 | NKG | Thép Nam Kim | HSX | 100% | |
| 81 | NTB | Công trình giao thông 584 | HSX | 100% | |
| 82 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HSX | 100% | |
| 83 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HSX | 100% | |
| 84 | OPC | Dược phẩm OPC | HSX | 100% | |
| 85 | PAN | Xuyên Thái Bình | HSX | 100% | |
| 86 | PET | PETROLSETCO | HSX | 100% | |
| 87 | PGC | Gas PETROLIMEX | HSX | 50% | |
| 88 | PGD | PV GAS D | HSX | 100% | |
| 89 | PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 100% | |
| 90 | PHT | Thương mại Phúc Tiến | HSX | 100% | |
| 91 | PIT | XNK PETROLIMEX | HSX | 100% | |
| 92 | PNC | Văn hóa Phương nam | HSX | 100% | |
| 93 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HSX | 100% | |
| 94 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 100% | |
| 95 | PTC | Xây lắp Bưu Điện PTIC | HSX | 50% | |
| 96 | PTL | Petroland | HSX | 100% | |
| 97 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HSX | 50% | |
| 98 | PVF | TCT Tài chính Dầu khí | HSX | 100% | |
| 99 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HSX | 100% | |
| 100 | PXI | Xây dựng Dầu khí | HSX | 100% | |
| 101 | PXL | Dầu khí IDICO | HSX | 100% | |
| 102 | PXM | Xây lắp Dầu khí Miền Trung | HSX | 100% | |
| 103 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HSX | 100% | |
| 104 | PXT | Xây lắp Đường ống Dầu khí | HSX | 100% | |
| 105 | QCG | Quốc Cường Gia Lai | HSX | 100% | |
| 106 | RAL | Bóng đèn & Phích Rạng Đông | HSX | 100% | |
| 107 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HSX | 100% | |
| 108 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HSX | 100% | |
| 109 | SBA | Sông Ba JSC | HSX | 100% | |
| 110 | SBC | Vận tải và Giao nhận Bia SG | HSX | 100% | |
| 111 | SBT | Mía đường Tây Ninh | HSX | 100% | |
| 112 | SC5 | Xây dựng Số 5 | HSX | 100% | |
| 113 | SFI | Vận tải SAFI | HSX | 100% | |
| 114 | SJD | Thủy điện Cần Đơn | HSX | 100% | |
| 115 | SJS | SUDICO | HSX | 100% | |
| 116 | SMC | Đầu tư & TM SMC | HSX | 100% | |
| 117 | SRC | Cao su Sao Vàng | HSX | 50% | |
| 118 | SSC | Giống cây trồng Miền Nam | HSX | 100% | |
| 119 | SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 100% | |
| 120 | STB | Sacombank | HSX | 100% | |
| 121 | STT | Vận chuyển Sài Gòn Tourisrt | HSX | 0% | |
| 122 | SZL | Sonadezi Long Thành | HSX | 100% | |
| 123 | TAC | Dầu Tường An | HSX | 100% | |
| 124 | TCM | Dệt may Thành Công | HSX | 100% | |
| 125 | TDC | Becamex TDC | HSX | 100% | |
| 126 | TDH | Thủ Đức House | HSX | 100% | |
| 127 | TLH | Thép Tiến Lên | HSX | 100% | |
| 128 | TMT | Ô tô TMT | HSX | 100% | |
| 129 | TNC | Cao su Thống Nhất | HSX | 100% | |
| 130 | TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | HSX | 100% | |
| 131 | TS4 | Thủy sản số 4 | HSX | 100% | |
| 132 | TSC | Kỹ thuật NN Cần Thơ | HSX | 100% | |
| 133 | TV1 | Tư vấn và XD Điện 1 | HSX | 100% | |
| 134 | UDC | XD & PT Đô thị Tỉnh BR - VT | HSX | 100% | |
| 135 | VCB | Vietcombank | HSX | 100% | |
| 136 | VCF | Vinacafé Biên Hòa | HSX | 100% | |
| 137 | VFC | Vận tải biển VINAFCO | HSX | 100% | |
| 138 | VFG | Khử trùng Việt Nam | HSX | 100% | |
| 139 | VIC | VINCOM | HSX | 50% | |
| 140 | VID | VIỄN ĐÔNG | HSX | 100% | |
| 141 | VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 100% | |
| 142 | VIS | Thép Việt Ý | HSX | 100% | |
| 143 | VMD | Y Dược phẩm Vimedimex | HSX | 100% | |
| 144 | VNE | Xây dựng điện Việt Nam | HSX | 50% | |
| 145 | VNM | VINAMILK | HSX | 100% | |
| 146 | VOS | Vận tải Biển Việt Nam | HSX | 100% | |
| 147 | VRC | XL và Địa ốc Vũng Tàu | HSX | 100% | |
| 148 | VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn SH | HSX | 100% | |
| 149 | VST | VITRANSCHART JSC | HSX | 100% | |
| 150 | VTO | VITACO | HSX | 100% | |
| NHÓM II | 151 | AAM | Thủy sản Mekong | HSX | 50% |
| 152 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HSX | 50% | |
| 153 | AGF | Thủy sản An Giang | HSX | 50% | |
| 154 | AGR | Agriseco | HSX | 50% | |
| 155 | ALP | ALPHANAM | HSX | 50% | |
| 156 | ASP | Dầu khí An Pha | HSX | 50% | |
| 157 | AVF | Thủy sản Việt An | HSX | 50% | |
| 158 | BGM | Khoáng sản Bắc Giang | HSX | 50% | |
| 159 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HSX | 50% | |
| 160 | BSI | Chứng khoán BIDV | HSX | 50% | |
| 161 | BTT | TM - DV Bến Thành | HSX | 50% | |
| 162 | C21 | Thế kỷ 21 | HSX | 50% | |
| 163 | CCI | CIDICO | HSX | 50% | |
| 164 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HSX | 50% | |
| 165 | CIG | Xây dựng COMA 18 | HSX | 50% | |
| 166 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | HSX | 50% | |
| 167 | CNT | XD và Kinh Doanh C&T | HSX | 50% | |
| 168 | DAG | Nhựa Đông Á | HSX | 50% | |
| 169 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HSX | 50% | |
| 170 | DLG | Đức Long Gia Lai | HSX | 50% | |
| 171 | DPR | Cao su Đồng Phú | HSX | 50% | |
| 172 | DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HSX | 50% | |
| 173 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HSX | 50% | |
| 174 | DTA | BĐS Đệ Tam | HSX | 50% | |
| 175 | DTL | Đại Thiên Lộc | HSX | 50% | |
| 176 | DTT | Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành | HSX | 50% | |
| 177 | DVP | Cảng Đình Vũ | HSX | 50% | |
| 178 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HSX | 50% | |
| 179 | EVE | EVERON | HSX | 50% | |
| 180 | FDG | Thủy sản Docimexco | HSX | 50% | |
| 181 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HSX | 50% | |
| 182 | GDT | Gỗ Đức Thành | HSX | 50% | |
| 183 | GMC | May Sài Gòn | HSX | 50% | |
| 184 | GTA | Gỗ Thuận An | HSX | 50% | |
| 185 | HAS | Hacisco | HSX | 50% | |
| 186 | HAX | Ô tô Hàng Xanh | HSX | 50% | |
| 187 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HSX | 50% | |
| 188 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HSX | 50% | |
| 189 | HRC | Cao su Hòa Bình | HSX | 50% | |
| 190 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HSX | 50% | |
| 191 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HSX | 50% | |
| 192 | IMP | IMEXPHARM | HSX | 50% | |
| 193 | KAC | Địa ốc Khang An | HSX | 50% | |
| 194 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HSX | 50% | |
| 195 | L10 | LILAMA 10 | HSX | 50% | |
| 196 | LGC | Cơ khí - Điện Lữ Gia | HSX | 50% | |
| 197 | LGL | Long Giang Land | HSX | 50% | |
| 198 | LIX | Bột giặt Lix | HSX | 50% | |
| 199 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HSX | 50% | |
| 200 | MCV | CAVICO | HSX | 50% | |
| 201 | MPC | Thủy hải sản Minh Phú | HSX | 50% | |
| 202 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HSX | 50% | |
| 203 | NBB | NBB CORP | HSX | 50% | |
| 204 | NHS | Đường Ninh Hòa | HSX | 50% | |
| 205 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HSX | 50% | |
| 206 | NSC | Giống cây trồng TW | HSX | 50% | |
| 207 | NVT | Ninh Vân Bay | HSX | 50% | |
| 208 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HSX | 50% | |
| 209 | PDR | BĐS Phát Đạt | HSX | 0% | |
| 210 | PGI | Bảo hiểm PJICO | HSX | 50% | |
| 211 | PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | HSX | 50% | |
| 212 | POM | Thép Pomina | HSX | 50% | |
| 213 | PPI | BĐS Thái Bình Dương | HSX | 50% | |
| 214 | RDP | Nhựa Rạng Đông | HSX | 50% | |
| 215 | SEC | Mía đường Gia Lai | HSX | 50% | |
| 216 | SHI | SONHA CORP | HSX | 50% | |
| 217 | SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | HSX | 50% | |
| 218 | SPM | S.P.M CORP | HSX | 50% | |
| 219 | SVC | SAVICO | HSX | 50% | |
| 220 | TBC | Thủy điện Thác Bà | HSX | 50% | |
| 221 | TCL | Tan Cang Logistics | HSX | 50% | |
| 222 | TCR | Gốm sứ TAICERA | HSX | 50% | |
| 223 | TDW | Cấp nước Thủ Đức | HSX | 50% | |
| 224 | TIC | Điện Tây Nguyên | HSX | 50% | |
| 225 | TIE | Điện tử TIE | HSX | 50% | |
| 226 | TIX | TANIMEX | HSX | 50% | |
| 227 | TLG | Tập đoàn Thiên Long | HSX | 50% | |
| 228 | TMP | Thủy điện Thác Mơ | HSX | 50% | |
| 229 | TNT | TAI NGUYEN CORP | HSX | 50% | |
| 230 | TRA | Traphaco | HSX | 50% | |
| 231 | TRC | Cao su Tây Ninh | HSX | 50% | |
| 232 | TTF | Gỗ Trường Thành | HSX | 50% | |
| 233 | TTP | Bao bì nhựa Tân Tiến | HSX | 50% | |
| 234 | UIC | PT Nhà & Đô Thị IDICO | HSX | 50% | |
| 235 | VES | MÊ CA VNECO | HSX | 50% | |
| 236 | VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | HSX | 50% | |
| 237 | VHG | Đầu tư & SX Việt Hàn | HSX | 50% | |
| 238 | VLF | Lương thực Vĩnh Long | HSX | 50% | |
| 239 | VNA | Vận tải biển Vinaship | HSX | 50% | |
| 240 | VNL | VinaLink | HSX | 50% | |
| 241 | VNS | Ánh Dương Việt Nam | HSX | 50% | |
| 242 | VPH | Vạn Phát Hưng | HSX | 50% | |
| 243 | VPL | VINPEARLLAND JSC | HSX | 50% | |
| 244 | VSC | VICONSHIP | HSX | 50% | |
| 245 | VTB | Điện tử Tân Bình | HSX | 50% | |
| 246 | VTF | Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng | HSX | 50% | |
| NHÓM III | 247 | ACC | Bê tông Becamex | HSX | 0% |
| 248 | ATA | NTACO | HSX | 0% | |
| 249 | BAS | Hải sản Basaco | HSX | 0% | |
| 250 | BF1 | Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential | HSX | 0% | |
| 251 | BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 0% | |
| 252 | C47 | Xây dựng 47 | HSX | 0% | |
| 253 | CAD | CADOVIMEX - VIETNAM | HSX | 0% | |
| 254 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HSX | 0% | |
| 255 | CMX | Chế biến Thủy sản Cà Mau | HSX | 0% | |
| 256 | COM | Vật tư Xăng dầu | HSX | 0% | |
| 257 | CYC | Gạch men Chang YIH | HSX | 0% | |
| 258 | DCC | Xây dựng Công nghiệp | HSX | 0% | |
| 259 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HSX | 0% | |
| 260 | DDM | Hàng hải Đông Đô | HSX | 0% | |
| 261 | FBT | Lâm thủy sản Bến Tre | HSX | 0% | |
| 262 | FDC | FIDECO | HSX | 0% | |
| 263 | HOT | Du lịch - DV Hội An | HSX | 0% | |
| 264 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 0% | |
| 265 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HSX | 0% | |
| 266 | HTL | Ô tô Trường Long | HSX | 0% | |
| 267 | HU1 | CTCP Đầu tư xây dựng HUD1 | HSX | 0% | |
| 268 | HU3 | Xây dựng HU3 | HSX | 0% | |
| 269 | IFS | Thực phẩm Quốc tế | HSX | 0% | |
| 270 | KMR | MIRAE | HSX | 0% | |
| 271 | KSH | Khoáng sản Hamico | HSX | 0% | |
| 272 | LCM | Khoáng sản Lào Cai | HSX | 0% | |
| 273 | LHG | KCN Long Hậu | HSX | 0% | |
| 274 | LM8 | LILAMA 18 | HSX | 0% | |
| 275 | MHC | Hàng hải Hà Nội | HSX | 0% | |
| 276 | NHW | Ngô Han | HSX | 0% | |
| 277 | NVN | Nhà Việt Nam | HSX | 0% | |
| 278 | PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | HSX | 0% | |
| 279 | PF1 | Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife | HSX | 0% | |
| 280 | PTB | Phú Tài | HSX | 0% | |
| 281 | RIC | Quốc tế Hoàng Gia | HSX | 0% | |
| 282 | SAV | Savimex | HSX | 0% | |
| 283 | SBS | Chứng khoán Sacombank | HSX | 0% | |
| 284 | SCD | Giải khát Chương Dương | HSX | 0% | |
| 285 | SFC | Nhiên liệu Sài Gòn | HSX | 0% | |
| 286 | SGT | Sài Gòn Telecom | HSX | 0% | |
| 287 | SRF | SEAREFICO | HSX | 0% | |
| 288 | ST8 | Thiết bị Siêu Thanh | HSX | 0% | |
| 289 | STG | Kho Vận Miền Nam | HSX | 0% | |
| 290 | SVT | Công nghệ SG Viễn Đông | HSX | 0% | |
| 291 | THG | XD Tiền Giang | HSX | 0% | |
| 292 | TMS | Kho vận Ngoại T TPHCM | HSX | 0% | |
| 293 | TNA | XNK Thiên Nam | HSX | 0% | |
| 294 | TRI | Giải khát TRIBECO | HSX | 0% | |
| 295 | TYA | Dây & Cáp điện TAYA | HSX | 0% | |
| 296 | VF1 | Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam | HSX | 0% | |
| 297 | VF4 | Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam | HSX | 0% | |
| 298 | VFA | Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam | HSX | 0% | |
| 299 | VKP | Nhựa Tân Hóa | HSX | 0% | |
| 300 | VNG | VINAGOLF | HSX | 0% | |
| 301 | VNH | Thủy hải sản Việt Nhật | HSX | 0% | |
| 302 | VNI | ĐT BĐS Việt Nam | HSX | 0% | |
| 303 | VPK | Bao bì Dầu Thực vật | HSX | 0% | |
| 304 | VSG | Container Phía Nam | HSX | 0% | |
| 305 | VSI | Đầu tư & XD Cấp thoát nước | HSX | 0% | |
| SÀN HNX | |||||
| NHÓM I | 306 | AAA | An Phát Plastic | HNX | 100% |
| 307 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 100% | |
| 308 | AGC | ANGIANG COFFEE | HNX | 50% | |
| 309 | BKC | Khoáng sản Bắc Kạn | HNX | 100% | |
| 310 | BLF | Thủy sản Bạc Liêu | HNX | 100% | |
| 311 | BVS | Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 100% | |
| 312 | CCM | Xi măng Cần Thơ | HNX | 100% | |
| 313 | CMS | Cavico CMS | HNX | 100% | |
| 314 | CTC | VH-DL Gia Lai | HNX | 100% | |
| 315 | CTS | VietinBankSc | HNX | 100% | |
| 316 | CVT | CMC JSC | HNX | 100% | |
| 317 | DBC | Nông sản DABACO | HNX | 100% | |
| 318 | DCS | Đại Châu | HNX | 100% | |
| 319 | DLR | Địa ốc Đà Lạt | HNX | 100% | |
| 320 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 100% | |
| 321 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HNX | 100% | |
| 322 | EFI | Tài chính giáo dục | HNX | 100% | |
| 323 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HNX | 100% | |
| 324 | HBB | Habubank | HNX | 100% | |
| 325 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 100% | |
| 326 | HDO | Hưng Đạo Container | HNX | 100% | |
| 327 | HHL | Hồng Hà Long An | HNX | 100% | |
| 328 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HNX | 100% | |
| 329 | HOM | Xi măng Hoàng Mai | HNX | 100% | |
| 330 | HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 100% | |
| 331 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HNX | 100% | |
| 332 | KHB | Khoáng sản Hòa Bình | HNX | 100% | |
| 333 | KKC | SX&KD Kim Khí | HNX | 100% | |
| 334 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HNX | 100% | |
| 335 | KSD | XK Đông Nam Á Haminco | HNX | 100% | |
| 336 | LCS | Licogi 16.6 | HNX | 100% | |
| 337 | LIG | Licogi 13 | HNX | 100% | |
| 338 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HNX | 50% | |
| 339 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HNX | 100% | |
| 340 | MAC | MASERCO | HNX | 50% | |
| 341 | MNC | Mai Linh Bắc Trung Bộ | HNX | 100% | |
| 342 | NAG | Nagakawa VN | HNX | 100% | |
| 343 | NBC | Than Núi Béo | HNX | 100% | |
| 344 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 100% | |
| 345 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 100% | |
| 346 | NVC | Thép Nam Vang | HNX | 100% | |
| 347 | OCH | Khách sạn Đại Dương | HNX | 100% | |
| 348 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HNX | 0% | |
| 349 | PFL | Dầu khí Đông Đô | HNX | 100% | |
| 350 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 100% | |
| 351 | PGT | Taxi Gas Sài Gòn | HNX | 100% | |
| 352 | PHH | Hồng Hà Dầu khí | HNX | 100% | |
| 353 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | HNX | 50% | |
| 354 | POT | Thiết bị Bưu điện Postef | HNX | 100% | |
| 355 | PPG | Kính xây dựng Phú Phong | HNX | 100% | |
| 356 | PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | HNX | 100% | |
| 357 | PSI | Chứng khoán Dầu khí | HNX | 100% | |
| 358 | PTI | Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 100% | |
| 359 | PV2 | Đầu tư và Phát triển PVI | HNX | 100% | |
| 360 | PVA | Xây dựng dầu khí Nghệ An | HNX | 100% | |
| 361 | PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HNX | 100% | |
| 362 | PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 100% | |
| 363 | PVG | PVGAS NORTH | HNX | 100% | |
| 364 | PVI | PVI | HNX | 100% | |
| 365 | PVL | PVPOWER LAND | HNX | 100% | |
| 366 | PVR | DV Cao cấp Dầu khí VN | HNX | 100% | |
| 367 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 100% | |
| 368 | PVV | Xây dựng Vinaconex - PVC | HNX | 100% | |
| 369 | PVX | Xây lắp dầu khí VN | HNX | 100% | |
| 370 | S96 | Sông Đà 9.06 | HNX | 100% | |
| 371 | S99 | Sông Đà 9.09 | HNX | 50% | |
| 372 | SCJ | Xi măng Sài Sơn | HNX | 100% | |
| 373 | SCR | Sacomreal | HNX | 100% | |
| 374 | SD2 | Sông Đà 2 | HNX | 100% | |
| 375 | SD3 | Sông Đà 3 | HNX | 50% | |
| 376 | SD6 | Sông Đà 6 | HNX | 100% | |
| 377 | SD7 | Sông Đà 7 | HNX | 100% | |
| 378 | SD9 | Sông Đà 9 | HNX | 100% | |
| 379 | SDA | XKLĐ Sông Đà | HNX | 100% | |
| 380 | SDD | Xây lắp Sông Đà | HNX | 100% | |
| 381 | SDH | Hạ tầng Sông Đà | HNX | 100% | |
| 382 | SDP | TM&VT Sông Đà | HNX | 100% | |
| 383 | SDU | Đô thị Sông Đà | HNX | 100% | |
| 384 | SGD | Sách GD TP.HCM | HNX | 100% | |
| 385 | SHB | SHB | HNX | 100% | |
| 386 | SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 100% | |
| 387 | SJE | Sông Đà 11 | HNX | 100% | |
| 388 | SRB | SARA | HNX | 100% | |
| 389 | STL | Sông Đà - Thăng Long | HNX | 100% | |
| 390 | STP | CN Thương Mại Sông Đà | HNX | 100% | |
| 391 | SVN | Xây dựng SOLAVINA | HNX | 0% | |
| 392 | TDN | Than Đèo Nai | HNX | 100% | |
| 393 | THT | Than Hà Tu | HNX | 100% | |
| 394 | THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | HNX | 100% | |
| 395 | TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 100% | |
| 396 | V15 | Vinaconex 15 | HNX | 100% | |
| 397 | VCG | VINACONEX | HNX | 100% | |
| 398 | VE9 | VNECO 9 | HNX | 100% | |
| 399 | VFR | Vận tải Vietfracht | HNX | 100% | |
| 400 | VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 100% | |
| 401 | VKC | Cáp nhựa Vĩnh Khánh | HNX | 100% | |
| 402 | VNF | VINAFREIGHT | HNX | 100% | |
| NHÓM II | 403 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 50% |
| 404 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HNX | 50% | |
| 405 | AME | Alphanam Cơ điện | HNX | 50% | |
| 406 | AMV | Dược-TB Y tế Việt Mỹ | HNX | 50% | |
| 407 | API | APEC INVESTMENT | HNX | 50% | |
| 408 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HNX | 50% | |
| 409 | ARM | XNK Hàng không | HNX | 50% | |
| 410 | B82 | Công ty 482 | HNX | 50% | |
| 411 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 50% | |
| 412 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HNX | 50% | |
| 413 | BVG | Thép Bắc Việt | HNX | 50% | |
| 414 | C92 | XD & ĐT 492 | HNX | 50% | |
| 415 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HNX | 50% | |
| 416 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 50% | |
| 417 | CIC | ĐT & XD COTEC | HNX | 50% | |
| 418 | CKV | CokyVina | HNX | 50% | |
| 419 | CMI | Cavico Khoáng sản & CN | HNX | 50% | |
| 420 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 50% | |
| 421 | CTA | Xây dựng Vinavico | HNX | 50% | |
| 422 | CTM | Khai thác Mỏ VINAVICO | HNX | 50% | |
| 423 | CTN | VINAVICO | HNX | 50% | |
| 424 | CVN | Vinam Group | HNX | 50% | |
| 425 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HNX | 50% | |
| 426 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HNX | 50% | |
| 427 | DC2 | DIC Số 2 | HNX | 50% | |
| 428 | DC4 | DIC - No4 | HNX | 50% | |
| 429 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HNX | 50% | |
